Fuel Analyser

Equipamento recomendado para uso em distribuidoras de combustível, laboratórios de controle de qualidade, frotistas (postos particulares, pátios de veículo de serviço).
<| Modelo | Specificação | |
| Fuel Analyser (FOT-02) | ||
| Método | Fotometria NIR: método altamente preciso que usa luz para sondar a amostra contendo etanol para determinar sua composição. | |
| Unidade Ótica | Fonte de luz em estado sólido durabilidade estimada em 100.000 horas | |
| Analitos | Etanol, Gasolina | |
| Volume de amostra | Aproximadamente 1mL | |
| Resolução | ±0,1 ºINPM | |
| Precisão | ±0,1 ºINPM | |
| Exatidão | ±0,2 ºINPM | |
| Tempo de resposta | 7 segundos | |
| Frequência Analíticas | Mais de 200 análises por hora. | |
| Sensor de temperatura | PT 100 resolução 0,1ºC | |
| Pré-Calibrado | Cada unidade é calibrada de fábrica. | |
| Faixa de trabalho Etanol | 70 a 100 ºINPM | |
| Faixa de trabalho Gasolina | 5 a 50% de etanol anidro | |
| Temperatura de trabalho | 10 a 35 ºC | |
| Teclado | Membrana 15 tecla | |
| Display | LCD Grafico 128 x 64 | |
| Comunicação | 1 x USB | |
| Capacidade de Armazenamento | 98 resultados | |
| Alimentação | AC 100-240 V, 50/60 Hz - 11W | |
| Dimensões ( C x L x A ) | 260mm x 180mm x 100mm | |
| Peso | 2,3 Kg | |
| Conteúdo da embalagem | Jogo de cubetas; contendo 2 cubetas | |
| 24 Pipetas volumetricas (plastica) | ||
| Manual de operação | ||
| Guia rápido | ||
Saiba mais em:
xerloq.com.br/produto/fuel-analyser